Ventė et Straupe: vahemaa ja teejuhised
Võrdle reisida bussi, rongi või oma autoga
Transport meetod | kaugus | kestus | hind |
---|
drive, car ferry, bus, shuttle | 534 km | 11h 7m | 0 € |
drive, car ferry, buss | 498 km | 11h 54m | 39 € |
train, buss | 471 km | 11h 16m | 0 € |
öö bus, buss | 418 km | 9h 3m | 48 € |
enda auto | 404 km | 5h 27m | 42 € |
drive, car ferry, enda auto kaliningrad, fly, buss | 567 km | 7h 59m | 128 € |
taxi, buss palanga, fly, buss | 376 km | 7h 30m | 100 € |
Ettevõtjad ja ajakavad
Keltas, Kautra, Keleiviu Vezimas, Ollex, SIA "VTU Valmiera", IK "Auto un būve", Klaipedos Autobusu Parkas, 1188 Latvia, Lithuanian Railways (LG), Latvian Railways (PV), Šilutės r. sav., Rigas satiksme, Jayride_PrivateTransfer, Cheap taxi in ŠilutėTaxi Call, VentėStraupe
Atrast visas klases Linn,
Karte Ventė,
Karte Straupe