Skrunda et Merkinė: vahemaa ja teejuhised
Võrdle reisida bussi, rongi või oma autoga
Transport meetod | kaugus | kestus | hind |
---|
buss | 479 km | 8h 5m | 0 € |
buss via kaunas | 482 km | 8h 50m | 0 € |
train, buss | 454 km | 9h 17m | 25 € |
drive, rong | 462 km | 9h 21m | 39 € |
buss via riga | 504 km | 10h 7m | 29 € |
enda auto | 376 km | 4h 56m | 39 € |
rong riga, fly, buss | 542 km | 7h 49m | 92 € |
buss palanga, fly, buss | 561 km | 9h 37m | 0 € |
Ettevõtjad ja ajakavad
Klaipedos Autobusu Parkas, Kautra, Latvian Railways (PV), FlixBus, Lithuanian Railways (LG), Varėna: Pagrindinis, AS "Liepājas autobusu parks", Ecolines, Toks, Latlines, Rigas satiksme, SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Klaipėdos miesto savivaldybė, Taksi Varėnoje, Inga Sabaliauskienės indiv.veikla, SkrundaMerkinė
Atrast visas klases Linn,
Karte Skrunda,
Karte Merkinė