Šilutė et Rebase: vahemaa ja teejuhised
Võrdle reisida bussi, rongi või oma autoga
Transport meetod | kaugus | kestus | hind |
---|
train, öö bus, buss | 615 km | 11h 59m | 38 € |
buss | 622 km | 13h 0m | 41 € |
buss via valmiera | 624 km | 14h 10m | 42 € |
train, buss | 635 km | 14h 42m | 0 € |
enda auto | 531 km | 7h 26m | 56 € |
train, shuttle riga, lend tallinn | 840 km | 10h 0m | 87 € |
rong palanga, lend tallinn, rong | 727 km | 11h 9m | 138 € |
rong palanga, lend riga, buss | 572 km | 11h 26m | 116 € |
Ettevõtjad ja ajakavad
Lithuanian Railways (LG), Ollex, Lux Express, Go Bus AS, Kautra, Šilutės r. sav., Klaipedos Autobusu Parkas, SIA "Ekspress-Ādaži", Sia "Dobeles Autobusu Parks", IK "Auto un būve", SIA "VTU Valmiera", Latvian Railways (PV), Elron, Keleiviu Vezimas, Rigas satiksme, Tartu Taksopark, Takso 1210, Flash Tartu OÜ, Cheap taxi in ŠilutėTaxi Call, ŠilutėRebase
Atrast visas klases Linn,
Karte Šilutė,
Karte Rebase