Repši et Kadrina: vahemaa ja teejuhised
Võrdle reisida bussi, rongi või oma autoga
Transport meetod | kaugus | kestus | hind |
---|
rong | 625 km | 12h 8m | 32 € |
buss via preiļu ao | 581 km | 12h 27m | 35 € |
buss | 586 km | 12h 46m | 43 € |
rong via līvāni | 602 km | 13h 8m | 27 € |
train, buss | 513 km | 13h 12m | 20 € |
enda auto | 469 km | 6h 35m | 49 € |
train, lend riga, bus, line 5714 buss | 605 km | 10h 28m | 70 € |
train, lend vilnius, enda auto | 854 km | 10h 0m | 125 € |
Ettevõtjad ja ajakavad
Go Bus AS, MK Reis-X OÜ, Elron, Latvian Railways (PV), Ecolines, 1188 Latvia, Lux Express, IK "Auto un būve", SIA "Jēkabpils autobusu parks", SIA "Daugavpils autobusu parks", FlixBus, CATA, Rigas satiksme, Vilniaus m. sav., SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Lithuanian Railways (LG), Jayride_PrivateTransfer, Vipcar, Takso Rakveres, RepšiKadrina
Atrast visas klases Linn,
Karte Repši,
Karte Kadrina