Reopalu et Strėva: vahemaa ja teejuhised
Võrdle reisida bussi, rongi või oma autoga
Transport meetod | kaugus | kestus | hind |
---|
buss via vilnius | 670 km | 12h 46m | 55 € |
buss | 626 km | 13h 25m | 52 € |
bus, rong | 629 km | 14h 21m | 0 € |
bus, öö bus, rong | 665 km | 12h 34m | 54 € |
enda auto | 547 km | 7h 20m | 57 € |
buss tallinn, lend vilnius, rong | 728 km | 8h 12m | 114 € |
buss tallinn, lend riga, öö bus, rong | 679 km | 10h 32m | 94 € |
bus, buss riga, lend vilnius, rong | 656 km | 11h 35m | 100 € |
train, car ferry helsinki, lend kaunas | 843 km | 10h 27m | 192 € |
Ettevõtjad ja ajakavad
Atko Bussiliinid AS, Go Bus AS, MK Reis-X OÜ, SEBE, Ecolines, Kautra, FlixBus, Taisto Express OÜ, Latvian Railways (PV), Lithuanian Railways (LG), Lux Express, Aktsiaselts Hansa Bussiliinid, Toks, Ollex, 1188 Latvia, Rigas satiksme, Elron, Tallinna Linnatranspordi AS, Tallink, Viking Line, Helsingin seudun liikenne, Eckeroline, Taxi Kaunas, Optitaxi Kaune, Diva Taksi, Paide Takso OÜ, Järva Takso OÜ, ReopaluStrėva
Atrast visas klases Linn,
Karte Reopalu,
Karte Strėva