Lumpėnai et Kärsa: vahemaa ja teejuhised
Võrdle reisida bussi, rongi või oma autoga
Transport meetod | kaugus | kestus | hind |
---|
bus, öö buss | 683 km | 13h 19m | 43 € |
buss | 686 km | 14h 19m | 46 € |
bus, train, enda auto | 692 km | 14h 43m | 0 € |
buss via pärnu | 724 km | 16h 46m | 48 € |
buss | 569 km | 17h 3m | 51 € |
enda auto | 532 km | 7h 27m | 56 € |
buss palanga, fly, buss | 640 km | 12h 44m | 122 € |
bus, shuttle, lend tallinn, rong | 910 km | 12h 38m | 102 € |
bus, rong vilnius, lend | 815 km | 13h 57m | 135 € |
Ettevõtjad ja ajakavad
Kautra, Ollex, Lux Express, Go Bus AS, Arilix OÜ, Klaipedos Autobusu Parkas, Lithuanian Railways (LG), Latvian Railways (PV), FlixBus, SEBE, Peatus Estonia, Taisto Express OÜ, Kaliningrad Avtovokzal, Ecolines, Rigas satiksme, Keleiviu Vezimas, Elron, Vilniaus m. sav., SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Tartu Taksopark, Takso 1210, Flash Tartu OÜ, LumpėnaiKärsa
Atrast visas klases Linn,
Karte Lumpėnai,
Karte Kärsa