Košrags et Aluona: vahemaa ja teejuhised
Võrdle reisida bussi, rongi või oma autoga
Transport meetod | kaugus | kestus | hind |
---|
buss via rojupe, roja | 514 km | 10h 26m | 39 € |
buss | 502 km | 10h 20m | 32 € |
öö bus, buss | 497 km | 10h 30m | 33 € |
buss | 517 km | 11h 35m | 34 € |
buss via saločių pkp | 500 km | 12h 14m | 0 € |
enda auto | 477 km | 6h 9m | 50 € |
lend riga, buss | 493 km | 8h 58m | 141 € |
lend liepaya, buss | 575 km | 12h 36m | 196 € |
Ettevõtjad ja ajakavad
Kautra, Lithuanian Railways (LG), Ecolines, 1188 Latvia, Lietuvos transporto saugos administracija, FlixBus, IK "Auto un būve", Nordeka, Vilniaus m. sav., SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Toks, Ollex, AS "Liepājas autobusu parks", Pašvaldības SIA "Ventspils reiss", Jayride_PrivateTransfer, KošragsAluona
Atrast visas klases Linn,
Karte Košrags,
Karte Aluona