Jausa et Plācis: vahemaa ja teejuhised
Võrdle reisida bussi, rongi või oma autoga
Transport meetod | kaugus | kestus | hind |
---|
bus, öö buss | 514 km | 10h 52m | 0 € |
buss | 528 km | 11h 10m | 32 € |
bus, rong | 508 km | 11h 19m | 30 € |
buss via pärnu | 434 km | 11h 43m | 0 € |
drive, car ferry | 311 km | 5h 13m | 0 € |
buss riga, lend tallinn, buss | 525 km | 8h 53m | 0 € |
bus, rong tallinn, lend kardla | 505 km | 8h 22m | 124 € |
train, rong tallinn airport, lend kardla airport | 518 km | 9h 3m | 126 € |
buss riga, lend kardla | 357 km | 12h 57m | 0 € |
Ettevõtjad ja ajakavad
SIA "VTU Valmiera", IK "Auto un būve", 1188 Latvia, Lux Express, Go Bus AS, Elron, Tallinna Linnatranspordi AS, SEBE, FlixBus, MK Reis-X OÜ, TS Laevad OÜ, Rigas satiksme, Ollex, Kautra, CATA, Latvian Railways (PV), Saartelennuliinid, Jayride, Jayride_PrivateTransfer, Jaanus Jesmin, Pink Taxi, Guide Service Taxi, GTAKSO, JausaPlācis
Atrast visas klases Linn,
Karte Jausa,
Karte Plācis