Skip, RouteMap's route guideMarsruut.net
Marsruut.net

IfatsyMantasoa

Vahemaa: 651 km·Sõiduaeg: 12 h 15 min

Sõit kohast Ifatsy kohta Mantasoa võtab autoga umbes 12 h 15 min mööda teed N 7. Vahemaa on 651 km. Teejuhised

Teejuhised

60 · 651 km
  1. 1 Alusta 484 m
  2. 2 Pööra paremale 3 km
  3. 3 Pööra paremale 7 km
  4. 4 Jätka otse 2 km
  5. 5 Pööra vasakule 7 km
  6. 6 Pööra vasakule 38 km
  7. 7 Pööra vasakule 263 m
  8. 8 Pööra paremale 29 km
  9. 9 Pööra kergelt paremale 41 km
  10. 10 Pööra kergelt vasakule 34 km
  11. 11 Tee lõpus, pööra vasakule 7 km
  12. 12 Pööra otse 49 km
  13. 13 Hoia kergelt vasakule 35 km
  1. 14 Pööra paremale 26 km
  2. 15 Pööra paremale 7 km
  3. 16 Pööra paremale 125 m
  4. 17 Pööra paremale 28 km
  5. 18 Pööra kergelt paremale 65 km
  6. 19 Pööra kergelt vasakule 17 km
  7. 20 Pööra vasakule 72 km
  8. 21 Hoia kergelt paremale teele Rue d'Ambositra 3 km
  9. 22 Sõida ringteele otse 8 m
  10. 23 Lahku ringteelt otse 861 m
  11. 24 Pööra paremale teele Route d'Antananarivo 3 km
  12. 25 Sõida ringteele kergelt paremale 12 m
  13. 26 Lahku ringteelt kergelt paremale 93 km
  14. 27 Pööra kergelt vasakule 439 m
  15. 28 Pööra kergelt paremale 996 m
  16. 29 Pööra paremale 112 m
  17. 30 Lahku ringteelt otse 810 m
  18. 31 Pööra kergelt vasakule 849 m
  19. 32 Pööra kergelt paremale 46 km
  20. 33 Pööra paremale 3 km
  21. 34 Hoia kergelt vasakule 2 km
  22. 35 Pööra kergelt paremale 2 km
  23. 36 Pööra paremale 10 km
  24. 37 Pööra vasakule 3 km
  25. 38 Jätka otse 156 m
  26. 39 Pööra kergelt vasakule 100 m
  27. 40 Tee lõpus, pööra vasakule 3 km
  1. 41 Pööra paremale 69 m
  2. 42 Pööra paremale 3 km
  3. 43 Hoia kergelt vasakule 995 m
  4. 44 Hoia kergelt paremale 3 km
  5. 45 Pööra kergelt paremale 2 km
  6. 46 Pööra vasakule 255 m
  7. 47 Pööra kergelt paremale 3 km
  8. 48 Pööra vasakule 708 m
  9. 49 Hoia kergelt vasakule 5 km
  10. 50 Pööra kergelt paremale 175 m
  11. 51 Hoia kergelt vasakule 318 m
  12. 52 Pööra järsult paremale 508 m
  13. 53 Pööra järsult vasakule 380 m
  14. 54 Pööra kergelt vasakule 2 km
  15. 55 Pööra vasakule 215 m
  16. 56 Hoia kergelt paremale 435 m
  17. 57 Hoia kergelt vasakule 796 m
  18. 58 Pööra paremale 487 m
  19. 59 Pööra vasakule 2 km
  20. 60 Kohal paremale