Skip, RouteMap's route guideMarsruut.net
Marsruut.net

IfatsyMaintirano

Vahemaa: 1104 km·Sõiduaeg: 46 h 35 min

Sõit kohast Ifatsy kohta Maintirano võtab autoga umbes 46 h 35 min mööda teed N 1b. Vahemaa on 1104 km. Teejuhised

Teejuhised

74 · 1104 km
  1. 1 Alusta 484 m
  2. 2 Pööra paremale 3 km
  3. 3 Pööra paremale 7 km
  4. 4 Jätka otse 2 km
  5. 5 Pööra vasakule 7 km
  6. 6 Pööra vasakule 38 km
  7. 7 Pööra vasakule 263 m
  8. 8 Pööra paremale 29 km
  9. 9 Pööra kergelt paremale 41 km
  10. 10 Pööra kergelt vasakule 34 km
  11. 11 Tee lõpus, pööra vasakule 7 km
  12. 12 Pööra otse 49 km
  13. 13 Hoia kergelt vasakule 35 km
  1. 14 Pööra paremale 26 km
  2. 15 Pööra paremale 7 km
  3. 16 Pööra paremale 125 m
  4. 17 Pööra paremale 28 km
  5. 18 Pööra kergelt paremale 65 km
  6. 19 Pööra kergelt vasakule 17 km
  7. 20 Pööra vasakule 72 km
  8. 21 Hoia kergelt paremale teele Rue d'Ambositra 3 km
  9. 22 Sõida ringteele otse 8 m
  10. 23 Lahku ringteelt otse 861 m
  11. 24 Pööra paremale teele Route d'Antananarivo 3 km
  12. 25 Sõida ringteele kergelt paremale 12 m
  13. 26 Lahku ringteelt kergelt paremale 31 km
  14. 27 Pööra kergelt vasakule 4 km
  15. 28 Hoia kergelt vasakule 2 km
  16. 29 Pööra kergelt paremale 8 km
  17. 30 Tee lõpus, pööra vasakule 31 km
  18. 31 Pööra otse 3 km
  19. 32 Pööra kergelt vasakule 6 km
  20. 33 Pööra otse 7 km
  21. 34 Pööra otse 2 km
  22. 35 Pööra kergelt paremale 36 km
  23. 36 Pööra kergelt vasakule 12 km
  24. 37 Pööra otse 8 km
  25. 38 Pööra kergelt paremale 10 km
  26. 39 Tee lõpus, pööra vasakule 32 km
  27. 40 Pööra kergelt paremale 69 km
  28. 41 Hoia kergelt paremale 2 km
  29. 42 Hoia kergelt vasakule 5 km
  30. 43 Pööra kergelt vasakule 4 km
  31. 44 Pööra otse 82 m
  32. 45 Hoia kergelt vasakule 7 km
  33. 46 Pööra otse 8 km
  34. 47 Hoia kergelt vasakule 20 km
  35. 48 Hoia kergelt vasakule 2 km
  36. 49 Pööra paremale 572 m
  1. 50 Pööra kergelt paremale 13 km
  2. 51 Pööra järsult vasakule 6 km
  3. 52 Pööra vasakule 399 m
  4. 53 Pööra kergelt paremale 5 km
  5. 54 Pööra järsult paremale 6 km
  6. 55 Pööra otse 119 km
  7. 56 Tee lõpus, pööra paremale 40 km
  8. 57 Pööra kergelt paremale 117 m
  9. 58 Pööra järsult vasakule 97 m
  10. 59 Jätka otse 20 km
  11. 60 Pööra kergelt paremale 68 km
  12. 61 Pööra paremale 6 km
  13. 62 Pööra vasakule 4 km
  14. 63 Hoia kergelt paremale 372 m
  15. 64 Pööra otse 36 km
  16. 65 Pööra vasakule 219 m
  17. 66 Pööra kergelt paremale 377 m
  18. 67 Pööra otse 14 km
  19. 68 Tee lõpus, pööra paremale 5 km
  20. 69 Pööra kergelt vasakule 56 m
  21. 70 Pööra kergelt vasakule 30 m
  22. 71 Pööra vasakule 66 m
  23. 72 Pööra paremale 86 m
  24. 73 Pööra vasakule 107 m
  25. 74 Kohal