Skip, RouteMap's route guideMarsruut.net
Marsruut.net

DidyIfatsy

Vahemaa: 899 km·Sõiduaeg: 18 h 10 min

Sõit kohast Didy kohta Ifatsy võtab autoga umbes 18 h 10 min mööda teed N 7. Vahemaa on 899 km. Teejuhised

Teejuhised

114 · 899 km
  1. 1 Alusta 26 km
  2. 2 Pööra kergelt vasakule 639 m
  3. 3 Pööra otse 19 km
  4. 4 Pööra järsult vasakule 20 km
  5. 5 Pööra kergelt paremale 15 km
  6. 6 Pööra vasakule 32 km
  7. 7 Pööra paremale 8 km
  8. 8 Hoia kergelt vasakule 7 km
  9. 9 Tee lõpus, pööra paremale 5 km
  10. 10 Pööra vasakule 807 m
  11. 11 Pööra kergelt paremale 6 km
  12. 12 Hoia kergelt vasakule 246 m
  13. 13 Jätka otse 3 km
  1. 14 Pööra kergelt paremale 216 m
  2. 15 Pööra kergelt vasakule 755 m
  3. 16 Pööra kergelt paremale 5 km
  4. 17 Pööra vasakule 58 m
  5. 18 Hoia kergelt vasakule 2 km
  6. 19 Hoia kergelt vasakule 2 km
  7. 20 Pööra vasakule 407 m
  8. 21 Pööra vasakule 3 km
  9. 22 Pööra kergelt vasakule 12 km
  10. 23 Hoia kergelt vasakule 3 km
  11. 24 Pööra vasakule 4 km
  12. 25 Pööra kergelt paremale 432 m
  13. 26 Pööra kergelt vasakule 670 m
  14. 27 Pööra vasakule 352 m
  15. 28 Pööra vasakule 3 km
  16. 29 Hoia kergelt vasakule 399 m
  17. 30 Hoia kergelt paremale 5 km
  18. 31 Hoia kergelt paremale 465 m
  19. 32 Pööra kergelt paremale 4 km
  20. 33 Ringteel, võta mahasõit paremale 2 km
  21. 34 Pööra paremale 4 km
  22. 35 Pööra otse 52 km
  23. 36 Pööra otse 7 km
  24. 37 Hoia kergelt vasakule 302 m
  25. 38 Pööra paremale 5 km
  26. 39 Pööra kergelt paremale 763 m
  27. 40 Pööra otse 6 km
  28. 41 Pööra otse 3 km
  29. 42 Hoia kergelt vasakule 9 km
  30. 43 Sõida ringteele kergelt paremale 36 m
  31. 44 Lahku ringteelt otse 32 m
  32. 45 Pööra kergelt paremale teele Ambatomainty 2 km
  33. 46 Hoia kergelt vasakule 937 m
  34. 47 Sõida ringteele paremale 24 m
  35. 48 Lahku ringteelt paremale 137 m
  36. 49 Pööra vasakule teele Làlana Razafindrakoto 727 m
  37. 50 Jätka otse teele Làlana Rabemanantsoa Naka 361 m
  38. 51 Pööra vasakule teele Làlana Menalamba 239 m
  39. 52 Tee lõpus, pööra vasakule 41 m
  40. 53 Pööra paremale 393 m
  41. 54 Pööra vasakule teele Araben'ny Fahaleovantena 592 m
  42. 55 Jätka otse teele Araben'ny 26 Jona 1960 370 m
  43. 56 Pööra paremale 552 m
  44. 57 Pööra paremale teele Place de l'OUA 26 m
  45. 58 Jätka vasakule teele Place de l'OUA 350 m
  46. 59 Sõida ringteele paremale 25 m
  47. 60 Lahku ringteelt paremale 247 m
  48. 61 Sõida ringteele otse 89 m
  49. 62 Lahku ringteelt otse 3 km
  50. 63 Jätka vasakule 2 km
  51. 64 Sõida ringteele otse 4 m
  52. 65 Lahku ringteelt otse 473 m
  53. 66 Jätka otse 432 m
  54. 67 Jätka otse 2 km
  55. 68 Pööra kergelt paremale 4 km
  56. 69 Sõida ringteele otse 6 m
  57. 70 Lahku ringteelt otse 10 m
  58. 71 Jätka otse 118 m
  59. 72 Pööra otse 4 km
  60. 73 Pööra otse 5 km
  61. 74 Pööra kergelt vasakule 473 m
  62. 75 Pööra kergelt vasakule 3 km
  63. 76 Pööra kergelt paremale 45 km
  1. 77 Lahku ringteelt otse 115 m
  2. 78 Pööra kergelt vasakule 601 m
  3. 79 Pööra kergelt vasakule 662 m
  4. 80 Pööra kergelt paremale 24 km
  5. 81 Pööra otse 61 km
  6. 82 Pööra otse 9 km
  7. 83 Sõida ringteele kergelt paremale 20 m
  8. 84 Lahku ringteelt kergelt paremale 2 km
  9. 85 Hoia kergelt vasakule teele Route d'Antananarivo 768 m
  10. 86 Pööra vasakule teele Route Circulaire 849 m
  11. 87 Pööra paremale 10 m
  12. 88 Sõida ringteele kergelt paremale teele Rue d'Ambositra 27 m
  13. 89 Lahku ringteelt otse teele Rue d'Ambositra 761 m
  14. 90 Jätka otse teele Rue d'Ambositra 16 km
  15. 91 Pööra otse 76 km
  16. 92 Pööra kergelt paremale 329 m
  17. 93 Pööra vasakule 2 km
  18. 94 Pööra kergelt vasakule 14 km
  19. 95 Pööra kergelt paremale 458 m
  20. 96 Pööra kergelt paremale 60 km
  21. 97 Pööra otse 22 km
  22. 98 Pööra kergelt vasakule 516 m
  23. 99 Pööra vasakule 115 km
  24. 100 Pööra paremale 44 km
  25. 101 Pööra kergelt vasakule 31 km
  26. 102 Jätka otse 28 km
  27. 103 Pööra vasakule 2 km
  28. 104 Tee lõpus, pööra vasakule 263 m
  29. 105 Pööra paremale 17 km
  30. 106 Pööra kergelt paremale 21 km
  31. 107 Tee lõpus, pööra paremale 874 m
  32. 108 Pööra paremale 6 km
  33. 109 Pööra kergelt paremale 2 km
  34. 110 Hoia kergelt paremale 315 m
  35. 111 Pööra kergelt vasakule 7 km
  36. 112 Pööra vasakule 3 km
  37. 113 Pööra vasakule 484 m
  38. 114 Kohal