Jonava et Pähkla: vahemaa ja teejuhised
Võrdle reisida bussi, rongi või oma autoga
Transport meetod | kaugus | kestus | hind |
---|
train, buss | 614 km | 13h 24m | 43 € |
buss via panevėžys | 590 km | 13h 26m | 37 € |
buss | 690 km | 15h 21m | 43 € |
drive, ferry | 595 km | 8h 14m | 0 € |
rong vilnius, lend kuressaare | 550 km | 8h 46m | 139 € |
rong vilnius, lend riga, öö bus, buss | 737 km | 12h 44m | 127 € |
bus, buss tallinn, lend kuressaare | 767 km | 12h 34m | 168 € |
train, öö buss riga, lend kuressaare | 431 km | 9h 32m | 162 € |
Ettevõtjad ja ajakavad
Lithuanian Railways (LG), Šiaulių m. sav., Ollex, 1188 Latvia, Klaipedos Autobusu Parkas, Ecolines, Lux Express, Go Bus AS, Peatus Estonia, Kautra, Jonavos r. sav., FlixBus, TS Laevad OÜ, SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Vilniaus m. sav., Toks, Rigas satiksme, Tallinna Linnatranspordi AS, Reinu Takso UÜ, Ea Grupp OÜ, VK Transportas, Raudonas Taksi Šiauliuose, Neo Taksi, JonavaPähkla
Atrast visas klases Linn,
Karte Jonava,
Karte Pähkla