Käina et Škrebi: vahemaa ja teejuhised
Võrdle reisida bussi, rongi või oma autoga
| Transport meetod | kaugus | kestus | hind |
|---|
| buss | 724 km | 15h 27m | 0 € |
| bus, rong | 715 km | 16h 4m | 0 € |
| buss via pärnu | 582 km | 17h 52m | 0 € |
| car ferry, enda auto | 522 km | 8h 21m | 0 € |
| lend kardla vilnius, buss | 853 km | 10h 38m | 0 € |
| lend kardla tallinn, bus, rong | 737 km | 14h 7m | 0 € |
| lend kardla airport tallinn airport, rong | 837 km | 13h 20m | 126 € |
| lend kardla riga, train, buss | 552 km | 12h 28m | 0 € |
| lend kardla minsk, buss | 1104 km | 16h 32m | 222 € |
Ettevõtjad ja ajakavad
Go Bus AS, Ecolines, IK "Auto un būve", Nordeka, AS "Rēzeknes autobusu parks", Latvian Railways (PV), CATA, SIA "Jēkabpils autobusu parks", 1188 Latvia, MK Reis-X OÜ, TS Laevad OÜ, SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Toks, Tallinna Linnatranspordi AS, Vilandert OÜ, Saartelennuliinid, Elron, Ollex, Aeroexpress, Minsktrans, SIA "Daugavpils autobusu parks", Jayride_PrivateTransfer, Jaanus Jesmin, Pink Taxi, Guide Service Taxi, GTAKSO, KäinaŠkrebi
Atrast visas klases Linn,
Karte Käina,
Karte Škrebi