Ruusa et Svencelė: vahemaa ja teejuhised
Võrdle reisida bussi, rongi või oma autoga
| Transport meetod | kaugus | kestus | hind |
|---|
| train, rong tallinn, lend riga, shuttle | 860 km | 11h 15m | 93 € |
| enda auto pskov, lend kaliningrad, drive, car ferry | 825 km | 6h 57m | 83 € |
| train, rong riga, lend palanga | 584 km | 12h 24m | 121 € |
| train, buss | 633 km | 13h 48m | 46 € |
| buss | 657 km | 14h 4m | 53 € |
| buss via palanga | 678 km | 14h 46m | 56 € |
| bus, rong | 614 km | 15h 3m | 46 € |
| train, buss via liepāja | 653 km | 15h 4m | 0 € |
| enda auto | 579 km | 7h 51m | 60 € |
Ettevõtjad ja ajakavad
Elron, Keleiviu Vezimas, Kautra, Šilutės r. sav., Keltas, Latvian Railways (PV), Rigas satiksme, Ollex, Klaipedos Autobusu Parkas, Go Bus AS, Aktsiaselts MK Autobuss, Lux Express, Ekspress-Auto L, Klaipėdos m. sav., Maršrutų tvarkaraščiai, Lithuanian Railways (LG), Taxoma, taksi Klaipėda, Pilies taksi, Memelio Taksi, Cheap taxi in ŠilutėTaxi Call, TaksiPalangoje.LT, Taksi Palanga, Võru Taxi, Taxi Võrus 1242, RuusaSvencelė
Atrast visas klases Linn,
Karte Ruusa,
Karte Svencelė