Pagėgiai et Rebase: vahemaa ja teejuhised
Võrdle reisida bussi, rongi või oma autoga
Transport meetod | kaugus | kestus | hind |
---|
bus, rong | 541 km | 13h 22m | 66 € |
buss | 660 km | 13h 52m | 44 € |
bus, öö buss | 656 km | 13h 55m | 40 € |
buss via pärnu | 715 km | 16h 35m | 46 € |
enda auto | 505 km | 7h 6m | 53 € |
bus, shuttle, lend tallinn, rong | 881 km | 10h 56m | 80 € |
buss palanga, fly, buss | 613 km | 12h 22m | 92 € |
bus, rong vilnius, lend | 806 km | 13h 53m | 104 € |
buss kaliningrad, fly, buss | 748 km | 14h 15m | 129 € |
Ettevõtjad ja ajakavad
Kautra, Tauragės r. sav., Klaipedos Autobusu Parkas, Latvian Railways (PV), Elron, Ollex, Lux Express, Go Bus AS, FlixBus, SEBE, Taisto Express OÜ, Peatus Estonia, Arilix OÜ, Keleiviu Vezimas, Rigas satiksme, Lithuanian Railways (LG), SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Kaliningrad Avtovokzal, Kaliningrad Airport Bus, Jayride_PrivateTransfer, Tartu Taksopark, Takso 1210, Flash Tartu OÜ, PagėgiaiRebase
Atrast visas klases Linn,
Karte Pagėgiai,
Karte Rebase