Salacgrīva et Nastazavas: vahemaa ja teejuhised
Võrdle reisida bussi, rongi või oma autoga
| Transport meetod | kaugus | kestus | hind |
|---|
| bus, rong via vilnius | 506 km | 10h 48m | 31 € |
| bus, rong | 404 km | 10h 58m | 22 € |
| buss | 501 km | 11h 3m | 0 € |
| buss via panevėžys | 432 km | 11h 48m | 27 € |
| buss via panevėžys | 427 km | 12h 10m | 29 € |
| enda auto | 369 km | 5h 21m | 39 € |
| drive, fly, rong | 494 km | 6h 55m | 144 € |
Ettevõtjad ja ajakavad
CATA, FlixBus, Lithuanian Railways (LG), Ignalinos r. sav., 1188 Latvia, Latvian Railways (PV), Lietuvos transporto saugos administracija, Ecolines, Utenos r. sav., Autobusubilietai.lt, Vilniaus m. sav., SĮ "Susisiekimo Paslaugos", SalacgrīvaNastazavas
Atrast visas klases Linn,
Karte Salacgrīva,
Karte Nastazavas