Põikva et Alliku: vahemaa ja teejuhised
Võrdle reisida bussi, rongi või oma autoga
Transport meetod | kaugus | kestus | hind |
---|
line 16 bus, line 348 buss | 45 km | 1h 54m | 4 € |
line 16 bus, line 348 buss via kruusimäe | 69 km | 2h 41m | 5 € |
line 16 bus, bus, line 39 buss | 70 km | 3h 32m | 0 € |
takso | 45 km | 44m | 60 € |
enda auto | 45 km | 44m | 5 € |
PõikvaAlliku
Atrast visas klases Linn,
Karte Põikva,
Karte Alliku